一、团体奖项
冠军:大健康学院
亚军:远景学院
季军:商务英语学院
优秀组织奖:信息工程学院、智能工程学院
二、“乌马河·健康运动达人”获得者
(一)学生男子组
王梦衡、张家康、姚诗童、卓继卓、胡家伟、温吉胜、刘 昱、李佳晨、李泽鑫、霍武杰
(二)学生女子组
赵 涵、乔佳宇、侯月红、王彦匀、崔奥淇、白 翔、孙 苗、王桢珏、赵慧琪、薛雯丹
(三)教工男子组
郝琛琛、赵敬宇、李 慧、武志刚、王子钰
(四)教工女子组
弓思敏、王天翼、高 杉、崔肖雅、伦新秀
三、各项目单项获奖人员
项目 | 学生组 |
50米 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 引体 向上 | 仰卧起坐 | 800米 | 1000米 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
获奖人员 | 王梦衡 | 秦思甜 | 张彰 | 白翔 | 靳信超 | 李萌涵 | 范寒江 | 刘勤 | 赵煜琦 | 马思祺 |
刘建琨 | 白翔 | 胡家伟 | 闫静萱 | 骆阁 | 贺琪 | 姚诗童 | 张博瑞 | 乔钰茹 | 高天泽 |
刘江宇 | 侯月红 | 王衍臻 | 牛碧唯 | 代嘉诚 | 赵涵 | 霍武杰 | 王桢珏 | 赵慧琪 | 王冰冰 |
焦艺凡 | 王彦匀 | 侯嘉鑫 | 秦思甜 | 李泽鑫 | 李琳欣 | 肖江鹏 | 张曦 | 张美娟 | 张彰 |
胡家伟 | 李晓红 | 李欣林 | 侯月红 | 杜锋杰 | 张思敏 | 卓继卓 | 郑倩茹 | 秦思甜 | 郝志伟 |
张彰 | 杜嘉琪 | 范致源 | 孙苗 | 武剑兵 | 高欣蕾 | 陈冠安 | 李玥鑫 | 牛梦雅 | 刘建琨 |
温吉胜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 教工组 |
50米 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 引体 向上 | 仰卧起坐 | 800米 | 1000米 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
获奖人员 | 杜岩涛 | 弓思敏 | 李慧 | 弓思敏 | 武志刚 | 弓思敏 | 李慧 | 王天翼 | 王天翼 | 赵敬宇 |
闫星宇 | 王天翼 | 郝琛琛 | 王天翼 | 崔嘉源 | 崔肖雅 | 候帅男 | 弓思敏 | 弓思敏 | 郝琛琛 |
赵敬宇 | 陈晨 | 赵敬宇 | 伦新秀 | 焦傲 | 伦新秀 | 焦傲 | 伦新秀 | 吴雅诗 | 李慧 |
郝琛琛 | 吴雅诗 | 闫星宇 | 吴雅诗 | 薛国庆 | 高杉 | 郝琛琛 | 韩雅琳 | 温少喆 | 王子钰 |
李慧 | 杨欣 | 王玺杰 | 高杉 | 郝琛琛 | 李玮莉 | 王子钰 | 张瑞芸 | 崔肖雅 | 候帅男 |
候帅男 | 张瑞芸 | 王子钰 | 崔肖雅 | 杨鸿鹏 | 陈晨 | 赵敬宇 | 高杉 | 黄海男 | 杜岩涛 |
|
|
|
|
|
|
| 温少喆 |
|
|